Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 3^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 P.3 Tot.
1 ITA-76 MAIER MANFRED 12-386-326980-Ass.Velica Lago diCaldaro 3 1 1 5,00
2 ITA-2 CASAGRANDE MARCO 07-242-214259-Albaria Windsurfing Club 2 4 2 8,00
3 ITA-23 CATINO GIUSEPPE 08-272-571270-Circolo della Vela (Bari) 1 3 5 9,00
4 ITA-33 BEVERINO ANDREA 04-162-541916-G.V.LNI Ostia 8 2 3 13,00
5 ITA-4 OPRANDI IVAN 12-386-229140-Ass.Velica Lago diCaldaro 4 5 7 16,00
6 ITA-26 BAFFETTI DARIO 04-181-501545-Fregene Fregene Vela Club 11 6 4 21,00
7 ITA-29 ESPOSITO FEDERICO 02-100-430628-G.V.LNI Piombino 7 11 6 24,00
8 ITA-22 CAMMARANO MARTA 02-086-564737-Circolo Nautico Maremma 9 7 9 25,00
9 ITA-9 DI STEFANO GIOVANNI 07-242-391577-Albaria Windsurfing Club 5 13 8 26,00
10 ITA-46 TARTAGLINI FLAVIA 04-162-270502-G.V.LNI Ostia 6 9 12 27,00
11 ITA-53 SCHMIDL FLORIAN 12-386-463979-Ass.Velica Lago diCaldaro 14 8 10 32,00
12 ITA-21 PENSABENE MANUELE 07-242-336747-Albaria Windsurfing Club 10 10 13 33,00
13 ITA-84 COTTONE PACO 07-532-449352-C.N.Costa di Ponente 21 12 11 44,00
14 ITA-35 PASSERI ORLANDO 04-147-365958-G.V.LNI Civitavecchia 15 14 17 46,00
15 ITA-72 GIANNINI GIANMARIA 05-186-605768-Circ.Can.Napoli-sez.v. 17 15 15 47,00
16 ITA-82 BELLI DELL'ISCA RICCARDO 07-222-568862-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 19 19 14 52,00
17 ITA-10 GANGE ALBERTO 07-222-271929-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 16 16 22 54,00
18 ITA-86 HOFER CHRISTIAN 12-386-463967-Ass.Velica Lago diCaldaro 22 18 18 58,00
19 ITA-79 UDINE ARMANDO 07-222-390090-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 13 22 24 59,00
20 ITA-31 FRANCHINI ANDREA 01-037-428276-Club Nautico Bordighera 25 21 19 65,00
21 ITA-291 BONGIORNO BLASCO 07-222-334948-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 12 20 35 67,00
22 ITA-331 BEVERINO DAVIDE 04-162-541872-G.V.LNI Ostia 24 25 21 70,00
23 ITA-34 BARBUZZA CLAUDIO 04-181-344899-Fregene Fregene Vela Club 30 23 20 73,00
24 ITA-68 PASSERI MARCO 04-147-365959-G.V.LNI Civitavecchia 26 24 23 73,00
25 ITA-37 COLLURA ROBERTO 07-222-509935-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 20 26 28 74,00
26 ITA-24 COLLURA ENRICO 07-222-509944-ClubC."R.di Lauria"-sez.v OCS 17 16 76,00
27 ITA-70 DI LORENZO FRANCESCO 07-242-570229-Albaria Windsurfing Club 18 31 27 76,00
28 ITA-44 FEDELE MARCO 07-242-570139-Albaria Windsurfing Club 23 28 34 85,00
29 ITA-65 LINARES LAURA 07-527-355117-G.V.LNI Marsala 32 27 26 85,00
30 ITA-11 CINQUEGRANI ROSARIO 07-242-182362-Albaria Windsurfing Club 27 29 31 87,00
31 ITA-47 ALBANESE GIACOMO 04-153-336089-Associazione Vela Sabazia 31 30 29 90,00
32 ITA-28 LAURIANO PIERGIULIO 07-248-646257-Il Clubino del Mare 35 33 25 93,00
33 ITA-1111 GIANNINI ALESSANDRO 05-186-622220-Circ.Can.Napoli-sez.v. 29 34 30 93,00
34 ITA-19 NISTICO' PACO 07-222-509940-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 33 32 37 102,00
35 ITA-61 HARDOUIN GIORGIO 07-242-390014-Albaria Windsurfing Club 36 35 32 103,00
36 ITA-12 BONGIORNO BRENDA 07-222-317876-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 28 DNF 36 107,00
37 ITA-5 CATINO SIMONA 08-272-571269-Circolo della Vela (Bari) DSQ 36 33 112,00
38 ITA-59 FERRARO RICCARDO 07-222-346549-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 34 37 DNC 114,00
39 ITA-54 LINARES GIULIA 07-527-355116-G.V.LNI Marsala 37 39 41 117,00
40 ITA-64 MAUCERI RODOLFO 07-222-607466-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 38 40 40 118,00
41 ITA-88 CAREDDA RICCARDO 03-116-655852-Yacht Club Cagliari OCS 38 38 119,00
42 ITA-60 FAILLA VALENTINA 07-222-374879-ClubC."R.di Lauria"-sez.v DNF 41 39 123,00