CRITERIUM AUTUNNALE
CLASSIFICA HOBIE-CAT 2000

Caddeo Massoni ancora primi in classifica dopo la prestazione dove son stati battuti dalla coppia Ciabatti Paderi
foto from sailingsardinia
| PARTECIPANTI | 1 PROVA | 2 PROVA | TOTALE |
| CIABATTI - PADERI | 1 | 1 | 2 |
| GESSA - PILOTA | 3 | 2 | 5 |
| LOI - CASTIGLIONE | 2 | 5 | 7 |
| CADDEO MASSONI | 5 | 4 | 9 |
| CANZINI - CONGIU | 6 | 4 | 10 |
| STRAZZERA - | 6 | 9 | 15 |
| GIARDINIA - DIAZ | dnf | 3 | |
| ONIDA - ONNIS | 8 | dnf | |
| CARPOSIO - PATTI | 12 | 7 | 19 |
| BONOMO - RACUGNO | 9 | 13 | 22 |
| VARGIU - VARGIU | 14 | 10 | 24 |
| CABONI - PILUDU | 10 | 15 | 25 |
| ANGIONI - ESPOSITO | 15 | 12 | 27 |
| MEREU - TACCORI | 15 | DNF | DNC |
| DIANA | 14 | 16 | 30 |
| COCCO | 11 | DNC | |
| PICCIAU - PICCIAU | 17 | 14 | 37 |
| F.MELONI | 18 | 18 | 37 |
| MEREU - TACCORI | 15 | DNF | DNC |

windsurfingclubca@tiscalinet.it
realizzato
da
Michela Vacca webmaster
surfsardinia@hotmail.com