CRITERIUM AUTUNNALE FUNBOARD
2° GIORNATA
| PARTECIPANTI | 1 PROVA | 2 PROVA | TOTALE |
| NATALE I-417 | 1 | 1 | 2 |
| ANGELO DELOGU | 2 | 2 | 4 |
| NESE M. | 5 | 3 | 8 |
| PUGLIESE | 4 | 6 | 10 |
| ASTE | 4 | 7 | 11 |
| BUSANCA A. | 8 | 5 | 12 |
| CAPRONI | 3 | 10 | 13 |
| MELECRINIS | 9 | 8 | 15 |
| 617 | 6 | 9 | 15 |
| CECERE | DNC | 11 | 15 |

windsurfingclubca@tiscalinet.it
realizzato da
Michela Vacca webmaster
surfsardinia@hotmail.com