Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 2^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 Tot.
1 ITA-1 WIRZ FRANCESCO PACO 07-222-447849-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 1 3 4,00
2 ITA-2 CASAGRANDE MARCO 07-242-214259-Albaria Windsurfing Club 2 2 4,00
3 ITA-36 ALBERTI ALESSANDRO 07-242-134256-Albaria Windsurfing Club 3 4 7,00
4 ITA-8 FERRERA MARCO 07-242-272284-Albaria Windsurfing Club 9 1 10,00
5 F-4 CERESER ALESSANDRO 11F-378-260906-Ass.Vel.Winds.MarinaJulia 5 5 10,00
6 ITA-6 MONACO TANCREDI 01-037-381098-Club Nautico Bordighera 7 7 14,00
7 ITA-74 OPRANDI IVAN 12-386-229140-Ass.Velica Lago diCaldaro 8 8 16,00
8 ITA-16 BEVERINO DAVIDE 04-162-541872-G.V.LNI Ostia 15 6 21,00
9 ITA-31 MATRACIA SALVATORE 07-222-258871-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 14 10 24,00
10 ITA-9 DI STEFANO GIOVANNI 07-242-391577-Albaria Windsurfing Club 13 11 24,00
11 ITA-161 ZULLO VALERIA 04-162-567069-G.V.LNI Ostia 11 13 24,00
12 ITA-23 CATINO GIUSEPPE 08-272-571270-Circolo della Vela (Bari) 12 12 24,00
13 ITA-84 COTTONE PACO 07-242-449352-Albaria Windsurfing Club 16 9 25,00
14 ITA-81 GANGE ALBERTO 07-222-271929-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 10 17 27,00
15 ITA-151 BAFFETTI DARIO 04-181-501545-Fregene Fregene Vela Club 18 14 32,00
16 ITA-63 STRAZZERA MAURIZIO 03-116-23078-Yacht Club Cagliari 17 16 33,00
17 ITA-61 SALVATORE EMANUELE 09A-621-485630-CompagniaD.Vela (Pescara) 22 15 37,00
18 ITA-114 FRANCHINI ANDREA 01-037-428276-Club Nautico Bordighera 19 20 39,00
19 ITA-780 RIGATTI STEFANIA 12-416-369130-Circolo Surf Torbole 21 19 40,00
20 ITA-26 BRUGI GABRIELE 02-086-496833-Circolo Nautico Maremma 25 18 43,00
21 ITA-33 OLIVIERO DARIO 04-145-567070-Sez.Velica Aeronautica M. 4 OCS 47,00
22 ITA-58 BAGLIONE VINCENZO 07-242-122143-Albaria Windsurfing Club 27 21 48,00
23 ITA-46 TARTAGLINI FLAVIA 04-162-270502-G.V.LNI Ostia 23 25 48,00
24 ITA-4 BEVERINO ANDREA 04-162-541916-G.V.LNI Ostia 6 DSQ 49,00
25 ITA-29 ESPOSITO FEDERICO 02-060-430628-Centro Velico Piombinese 26 23 49,00
26 ITA-17 PETICCA ANDREA 04-162-564757-G.V.LNI Ostia 24 29 53,00
27 ITA-14 GIANNINI GIANMARIA 05-186-605768-Circ.Can.Napoli-sez.v. 32 22 54,00
28 ITA-19 GIANGIULIO MARIANGELA 09A-621-594429-CompagniaD.Vela (Pescara) 30 26 56,00
29 ITA-28 ROSSO BENEDETTO 07-239-317577-Circolo Velico Scirocco 29 27 56,00
30 ITA-11 CINQUEGRANI ROSARIO 07-242-182362-Albaria Windsurfing Club 34 24 58,00
31 ITA-122 CAMMARANO MARTA 04-162-564737-G.V.LNI Ostia 28 30 58,00
32 ITA-27 NEUGEBAUER DANIELE 09A-621-539482-CompagniaD.Vela (Pescara) 31 28 59,00
33 ITA-111 GHIONE PAOLO 01-037-126273-Club Nautico Bordighera 20 OCS 63,00
34 ITA-69 GIAMBONA ANTONIO 07-527-475151-G.V.LNI Marsala 33 31 64,00
35 ITA-3 CAJOZZO ALESSANDRO 07-532-622177-C.N.Costa di Ponente 36 32 68,00
36 ITA-12 LO GIUDICE WALTER 07-242-570134-Albaria Windsurfing Club 35 33 68,00
37 ITA-38 CIVELLO FRANCO 07-270-109605-Circolo Velico Kaucana 37 34 71,00
38 ITA-65 MAURANDI MARIO 03-563-315228-G.V.LNI Carloforte 39 35 74,00
39 ITA-83 GESSA FRANCO 03-127-131780-Windsurfing Club Cagliari 38 36 74,00
40 ITA-106 BRAGOTTI EMANUELE 03-116-436357-Yacht Club Cagliari 40 37 77,00
41 ITA-107 SAVASTA FEDERICO 03-116-607906-Yacht Club Cagliari DNC DNF 86,00
41 ITA-463 DONATO FRANCESCA 04-162-564952-G.V.LNI Ostia DNC DNC 86,00