Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


Campionato Italiano Classi Olimpiche 2000

Cagliari 10-15 ottobre 2000


13/10/2000 13:11

Circoli organizzatori :
  • Windsurfing Club Cagliari
  • Yacht Club Cagliari
  • G.V.LNI Cagliari

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.12.00-13.00/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
  • 2 , Part.-14.02/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde m. 0
  • 3 Quadrilatero, Part.11.00-12.00/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,50-1,25


Mistral

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 3^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3   Tot.


1   ITA-1      WIRZ FRANCESCO PACO      07-222-447849-ClubC."R.di Lauria"-sez.v     1   3   1   5,00
2   ITA-2      CASAGRANDE MARCO         07-242-214259-Albaria Windsurfing Club      2   2   2   6,00
3   ITA-36     ALBERTI ALESSANDRO       07-242-134256-Albaria Windsurfing Club      3   4   4  11,00
4   F-4        CERESER ALESSANDRO       11F-378-260906-Ass.Vel.Winds.MarinaJulia    5   5   6  16,00
5   ITA-6      MONACO TANCREDI          01-037-381098-Club Nautico Bordighera       7   7   5  19,00
6   ITA-8      FERRERA MARCO            07-242-272284-Albaria Windsurfing Club      9   1  15  25,00
7   ITA-74     OPRANDI IVAN             12-386-229140-Ass.Velica Lago diCaldaro     8   8  10  26,00
8   ITA-16     BEVERINO DAVIDE          04-162-541872-G.V.LNI Ostia                15   6  13  34,00
9   ITA-81     GANGE ALBERTO            07-222-271929-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    10  17   8  35,00
10  ITA-9      DI STEFANO GIOVANNI      07-242-391577-Albaria Windsurfing Club     13  11  14  38,00
11  ITA-63     STRAZZERA MAURIZIO       03-116-23078-Yacht Club Cagliari           17  16   7  40,00
12  ITA-161    ZULLO VALERIA            04-162-567069-G.V.LNI Ostia                11  13  17  41,00
13  ITA-23     CATINO GIUSEPPE          08-272-571270-Circolo della Vela (Bari)    12  12  18  42,00
14  ITA-84     COTTONE PACO             07-242-449352-Albaria Windsurfing Club     16   9  22  47,00
15  ITA-31     MATRACIA SALVATORE       07-222-258871-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    14  10  23  47,00
16  ITA-4      BEVERINO ANDREA          04-162-541916-G.V.LNI Ostia                 6 DSQ   3  52,00
17  ITA-151    BAFFETTI DARIO           04-181-501545-Fregene Fregene Vela Club    18  14  21  53,00
18  ITA-33     OLIVIERO DARIO           04-145-567070-Sez.Velica Aeronautica M.     4 OCS   9  56,00
19  ITA-780    RIGATTI STEFANIA         12-416-369130-Circolo Surf Torbole         21  19  19  59,00
20  ITA-58     BAGLIONE VINCENZO        07-242-122143-Albaria Windsurfing Club     27  21  12  60,00
21  ITA-61     SALVATORE EMANUELE       09A-621-485630-CompagniaD.Vela (Pescara)   22  15  25  62,00
22  ITA-28     ROSSO BENEDETTO          07-239-317577-Circolo Velico Scirocco      29  27  16  72,00
23  ITA-26     BRUGI GABRIELE           02-086-496833-Circolo Nautico Maremma      25  18  30  73,00
24  ITA-114    FRANCHINI ANDREA         01-037-428276-Club Nautico Bordighera      19  20  34  73,00
25  ITA-111    GHIONE PAOLO             01-037-126273-Club Nautico Bordighera      20 OCS  11  74,00
26  ITA-11     CINQUEGRANI ROSARIO      07-242-182362-Albaria Windsurfing Club     34  24  20  78,00
27  ITA-46     TARTAGLINI FLAVIA        04-162-270502-G.V.LNI Ostia                23  25  32  80,00
28  ITA-17     PETICCA ANDREA           04-162-564757-G.V.LNI Ostia                24  29  28  81,00
29  ITA-29     ESPOSITO FEDERICO        02-060-430628-Centro Velico Piombinese     26  23  33  82,00
30  ITA-14     GIANNINI GIANMARIA       05-186-605768-Circ.Can.Napoli-sez.v.       32  22  29  83,00
31  ITA-27     NEUGEBAUER DANIELE       09A-621-539482-CompagniaD.Vela (Pescara)   31  28  26  85,00
32  ITA-122    CAMMARANO MARTA          04-162-564737-G.V.LNI Ostia                28  30  27  85,00
33  ITA-69     GIAMBONA ANTONIO         07-527-475151-G.V.LNI Marsala              33  31  24  88,00
34  ITA-19     GIANGIULIO MARIANGELA    09A-621-594429-CompagniaD.Vela (Pescara)   30  26  36  92,00
35  ITA-12     LO GIUDICE WALTER        07-242-570134-Albaria Windsurfing Club     35  33  31  99,00
36  ITA-3      CAJOZZO ALESSANDRO       07-532-622177-C.N.Costa di Ponente         36  32  35 103,00
37  ITA-83     GESSA FRANCO             03-127-131780-Windsurfing Club Cagliari    38  36  37 111,00
38  ITA-38     CIVELLO FRANCO           07-270-109605-Circolo Velico Kaucana       37  34 DNC 114,00
39  ITA-65     MAURANDI MARIO           03-563-315228-G.V.LNI Carloforte           39  35 DNF 117,00
40  ITA-106    BRAGOTTI EMANUELE        03-116-436357-Yacht Club Cagliari          40  37 DNF 120,00
41  ITA-107    SAVASTA FEDERICO         03-116-607906-Yacht Club Cagliari         DNC DNF DNF 129,00
41  ITA-463    DONATO FRANCESCA         04-162-564952-G.V.LNI Ostia               DNC DNC DNC 129,00


Campionato Italiano Classi Olimpiche 2000

Cagliari 10-15 ottobre 2000


13/10/2000 13:53

Circoli organizzatori :
  • Windsurfing Club Cagliari
  • Yacht Club Cagliari
  • G.V.LNI Cagliari

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.12.00-13.00/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
  • 2 , Part.-14.02/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde m. 0
  • 3 Quadrilatero, Part.11.00-12.00/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,50-1,25
  • 4 Quadrilatero, Part.-12.56/ Miglia 330/ Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,50-1,25


Mistral

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 4^ prova con 1 scarto


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4   Tot.


1   ITA-1      WIRZ FRANCESCO PACO      07-222-447849-ClubC."R.di Lauria"-sez.v     1   3   1   1   3,00
2   ITA-2      CASAGRANDE MARCO         07-242-214259-Albaria Windsurfing Club      2   2   2   2   6,00
3   ITA-36     ALBERTI ALESSANDRO       07-242-134256-Albaria Windsurfing Club      3   4   4   4  11,00
4   ITA-4      BEVERINO ANDREA          04-162-541916-G.V.LNI Ostia                 6 DSQ   3   3  12,00
5   F-4        CERESER ALESSANDRO       11F-378-260906-Ass.Vel.Winds.MarinaJulia    5   5   6   8  16,00
6   ITA-6      MONACO TANCREDI          01-037-381098-Club Nautico Bordighera       7   7   5   9  19,00
7   ITA-8      FERRERA MARCO            07-242-272284-Albaria Windsurfing Club      9   1  15  13  23,00
8   ITA-74     OPRANDI IVAN             12-386-229140-Ass.Velica Lago diCaldaro     8   8  10   7  23,00
9   ITA-33     OLIVIERO DARIO           04-145-567070-Sez.Velica Aeronautica M.     4 OCS   9  11  24,00
10  ITA-16     BEVERINO DAVIDE          04-162-541872-G.V.LNI Ostia                15   6  13   6  25,00
11  ITA-63     STRAZZERA MAURIZIO       03-116-23078-Yacht Club Cagliari           17  16   7   5  28,00
12  ITA-81     GANGE ALBERTO            07-222-271929-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    10  17   8  12  30,00
13  ITA-161    ZULLO VALERIA            04-162-567069-G.V.LNI Ostia                11  13  17  14  38,00
14  ITA-9      DI STEFANO GIOVANNI      07-242-391577-Albaria Windsurfing Club     13  11  14  19  38,00
15  ITA-31     MATRACIA SALVATORE       07-222-258871-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    14  10  23  15  39,00
16  ITA-84     COTTONE PACO             07-242-449352-Albaria Windsurfing Club     16   9  22  16  41,00
17  ITA-111    GHIONE PAOLO             01-037-126273-Club Nautico Bordighera      20 OCS  11  10  41,00
18  ITA-23     CATINO GIUSEPPE          08-272-571270-Circolo della Vela (Bari)    12  12  18  20  42,00
19  ITA-58     BAGLIONE VINCENZO        07-242-122143-Albaria Windsurfing Club     27  21  12  17  50,00
20  ITA-151    BAFFETTI DARIO           04-181-501545-Fregene Fregene Vela Club    18  14  21  23  53,00
21  ITA-780    RIGATTI STEFANIA         12-416-369130-Circolo Surf Torbole         21  19  19  18  56,00
22  ITA-61     SALVATORE EMANUELE       09A-621-485630-CompagniaD.Vela (Pescara)   22  15  25  22  59,00
23  ITA-28     ROSSO BENEDETTO          07-239-317577-Circolo Velico Scirocco      29  27  16  21  64,00
24  ITA-11     CINQUEGRANI ROSARIO      07-242-182362-Albaria Windsurfing Club     34  24  20  27  71,00
25  ITA-26     BRUGI GABRIELE           02-086-496833-Circolo Nautico Maremma      25  18  30  29  72,00
26  ITA-114    FRANCHINI ANDREA         01-037-428276-Club Nautico Bordighera      19  20  34 DNC  73,00
27  ITA-29     ESPOSITO FEDERICO        02-060-430628-Centro Velico Piombinese     26  23  33  28  77,00
28  ITA-17     PETICCA ANDREA           04-162-564757-G.V.LNI Ostia                24  29  28  26  78,00
29  ITA-122    CAMMARANO MARTA          04-162-564737-G.V.LNI Ostia                28  30  27  24  79,00
30  ITA-27     NEUGEBAUER DANIELE       09A-621-539482-CompagniaD.Vela (Pescara)   31  28  26  25  79,00
31  ITA-46     TARTAGLINI FLAVIA        04-162-270502-G.V.LNI Ostia                23  25  32  32  80,00
32  ITA-14     GIANNINI GIANMARIA       05-186-605768-Circ.Can.Napoli-sez.v.       32  22  29 DNF  83,00
33  ITA-69     GIAMBONA ANTONIO         07-527-475151-G.V.LNI Marsala              33  31  24 DNF  88,00
34  ITA-19     GIANGIULIO MARIANGELA    09A-621-594429-CompagniaD.Vela (Pescara)   30  26  36  33  89,00
35  ITA-12     LO GIUDICE WALTER        07-242-570134-Albaria Windsurfing Club     35  33  31  30  94,00
36  ITA-3      CAJOZZO ALESSANDRO       07-532-622177-C.N.Costa di Ponente         36  32  35  31  98,00
37  ITA-83     GESSA FRANCO             03-127-131780-Windsurfing Club Cagliari    38  36  37  34 107,00
38  ITA-38     CIVELLO FRANCO           07-270-109605-Circolo Velico Kaucana       37  34 DNC DNC 114,00
39  ITA-65     MAURANDI MARIO           03-563-315228-G.V.LNI Carloforte           39  35 DNF DNC 117,00
40  ITA-106    BRAGOTTI EMANUELE        03-116-436357-Yacht Club Cagliari          40  37 DNF DNC 120,00
41  ITA-107    SAVASTA FEDERICO         03-116-607906-Yacht Club Cagliari         DNC DNF DNF DNC 129,00
41  ITA-463    DONATO FRANCESCA         04-162-564952-G.V.LNI Ostia               DNC DNC DNC DNC 129,00


Campionato Italiano Classi Olimpiche 2000

Cagliari 10-15 ottobre 2000


13/10/2000 16:46

Circoli organizzatori :
  • Windsurfing Club Cagliari
  • Yacht Club Cagliari
  • G.V.LNI Cagliari

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.12.00-13.00/ Miglia / Vento Kt. 4-6/ Onde m. 0,10-0,50
  • 2 , Part.-14.02/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde m. 0
  • 3 Quadrilatero, Part.11.00-12.00/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,50-1,25
  • 4 Quadrilatero, Part.-12.56/ Miglia 330/ Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,50-1,25
  • 5 Quadrilatero, Part.-15.40/ Miglia 2,8/ Vento Kt. 7-10/ Onde m. 0,50-1,25


Mistral

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 5^ prova con 1 scarto


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4 P.5   Tot.


1   ITA-1      WIRZ FRANCESCO PACO      07-222-447849-ClubC."R.di Lauria"-sez.v     1   3   1   1   4   6,00
2   ITA-2      CASAGRANDE MARCO         07-242-214259-Albaria Windsurfing Club      2   2   2   2   1   7,00
3   ITA-36     ALBERTI ALESSANDRO       07-242-134256-Albaria Windsurfing Club      3   4   4   4   2  13,00
4   ITA-4      BEVERINO ANDREA          04-162-541916-G.V.LNI Ostia                 6 DSQ   3   3   3  15,00
5   F-4        CERESER ALESSANDRO       11F-378-260906-Ass.Vel.Winds.MarinaJulia    5   5   6   8  12  24,00
6   ITA-6      MONACO TANCREDI          01-037-381098-Club Nautico Bordighera       7   7   5   9   5  24,00
7   ITA-8      FERRERA MARCO            07-242-272284-Albaria Windsurfing Club      9   1  15  13   6  29,00
8   ITA-33     OLIVIERO DARIO           04-145-567070-Sez.Velica Aeronautica M.     4 OCS   9  11   7  31,00
9   ITA-74     OPRANDI IVAN             12-386-229140-Ass.Velica Lago diCaldaro     8   8  10   7   9  32,00
10  ITA-16     BEVERINO DAVIDE          04-162-541872-G.V.LNI Ostia                15   6  13   6  10  35,00
11  ITA-63     STRAZZERA MAURIZIO       03-116-23078-Yacht Club Cagliari           17  16   7   5  14  42,00
12  ITA-81     GANGE ALBERTO            07-222-271929-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    10  17   8  12  16  46,00
13  ITA-161    ZULLO VALERIA            04-162-567069-G.V.LNI Ostia                11  13  17  14   8  46,00
14  ITA-9      DI STEFANO GIOVANNI      07-242-391577-Albaria Windsurfing Club     13  11  14  19  11  49,00
15  ITA-84     COTTONE PACO             07-242-449352-Albaria Windsurfing Club     16   9  22  16  18  59,00
16  ITA-31     MATRACIA SALVATORE       07-222-258871-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    14  10  23  15  21  60,00
17  ITA-23     CATINO GIUSEPPE          08-272-571270-Circolo della Vela (Bari)    12  12  18  20  20  62,00
18  ITA-111    GHIONE PAOLO             01-037-126273-Club Nautico Bordighera      20 OCS  11  10  22  63,00
19  ITA-780    RIGATTI STEFANIA         12-416-369130-Circolo Surf Torbole         21  19  19  18  13  69,00
20  ITA-151    BAFFETTI DARIO           04-181-501545-Fregene Fregene Vela Club    18  14  21  23  19  72,00
21  ITA-58     BAGLIONE VINCENZO        07-242-122143-Albaria Windsurfing Club     27  21  12  17  25  75,00
22  ITA-61     SALVATORE EMANUELE       09A-621-485630-CompagniaD.Vela (Pescara)   22  15  25  22  17  76,00
23  ITA-26     BRUGI GABRIELE           02-086-496833-Circolo Nautico Maremma      25  18  30  29  15  87,00
24  ITA-28     ROSSO BENEDETTO          07-239-317577-Circolo Velico Scirocco      29  27  16  21  31  93,00
25  ITA-114    FRANCHINI ANDREA         01-037-428276-Club Nautico Bordighera      19  20  34 DNC  23  96,00
26  ITA-122    CAMMARANO MARTA          04-162-564737-G.V.LNI Ostia                28  30  27  24  24 103,00
27  ITA-11     CINQUEGRANI ROSARIO      07-242-182362-Albaria Windsurfing Club     34  24  20  27  33 104,00
28  ITA-29     ESPOSITO FEDERICO        02-060-430628-Centro Velico Piombinese     26  23  33  28  28 105,00
29  ITA-46     TARTAGLINI FLAVIA        04-162-270502-G.V.LNI Ostia                23  25  32  32  26 106,00
30  ITA-17     PETICCA ANDREA           04-162-564757-G.V.LNI Ostia                24  29  28  26  29 107,00
31  ITA-14     GIANNINI GIANMARIA       05-186-605768-Circ.Can.Napoli-sez.v.       32  22  29 DNF  27 110,00
32  ITA-27     NEUGEBAUER DANIELE       09A-621-539482-CompagniaD.Vela (Pescara)   31  28  26  25  34 110,00
33  ITA-19     GIANGIULIO MARIANGELA    09A-621-594429-CompagniaD.Vela (Pescara)   30  26  36  33  30 119,00
34  ITA-69     GIAMBONA ANTONIO         07-527-475151-G.V.LNI Marsala              33  31  24 DNF  32 120,00
35  ITA-12     LO GIUDICE WALTER        07-242-570134-Albaria Windsurfing Club     35  33  31  30  35 129,00
36  ITA-3      CAJOZZO ALESSANDRO       07-532-622177-C.N.Costa di Ponente         36  32  35  31  36 134,00
37  ITA-83     GESSA FRANCO             03-127-131780-Windsurfing Club Cagliari    38  36  37  34 DNC 145,00
38  ITA-38     CIVELLO FRANCO           07-270-109605-Circolo Velico Kaucana       37  34 DNC DNC DNC 157,00
39  ITA-65     MAURANDI MARIO           03-563-315228-G.V.LNI Carloforte           39  35 DNF DNC DNC 160,00
40  ITA-106    BRAGOTTI EMANUELE        03-116-436357-Yacht Club Cagliari          40  37 DNF DNC DNC 163,00
41  ITA-107    SAVASTA FEDERICO         03-116-607906-Yacht Club Cagliari         DNC DNF DNF DNC DNC 172,00
41  ITA-463    DONATO FRANCESCA         04-162-564952-G.V.LNI Ostia               DNC DNC DNC DNC DNC 172,00